No 1. septembra veiktas izmaiņas mācību stundu laikos.
| Stundu laiki | Saīsināto dienu stundu laiki | ||||
| Stunda | No | Līdz | No | Līdz | |
| 0. stunda | 08:00 | 08:40 | 07:10 | 08:40 | |
| 1. stunda | 08:45 | 09:25 | 08:45 | 09:15 | |
| 2. stunda | 09:35 | 10:15 | 09:25 | 09:55 | |
| 3. stunda | 10:25 | 11:05 | 10:05 | 10:35 | |
| 4. stunda | 11:15 | 11:55 | 10:45 | 11:15 | |
| 5. stunda | 12:05 | 12:45 | 11:25 | 11:55 | |
| 6. stunda | 12:55 | 13:35 | 12:05 | 12:35 | |
| 7. stunda | 13:45 | 14:25 | 12:45 | 13:15 | |
| 8. stunda | 14:35 | 15:15 | 13:25 | 13:55 | |
| 9. stunda | 15:25 | 16:05 | 14:05 | 14:35 | |
| 10. stunda | 16:10 | 16:50 | 14:40 | 15:10 | |
| 11. stunda | 16:55 | 17:35 | 15:15 | 15:45 | |
