| 7.a | 9.a | 9.sb |
| 5.Datorika 413. | 1.,2.,------------- | 5.Fizika 406. |
| 8.-------------- | 6.,7.Latviešu val. 314. | 6.Sociālās zinātnes 115. |
| 8.Datorika 413. |
| 10.a | 10.ac | 10.ae |
| 9.------------ | 1.,2.------------ | 1.--------------- |
| 10.aee | 10.c | 10.gh |
| 6.Matemātika 202. | 1.,2.------------ | 8.,9.------------- |
| 7.Vēsture 210. | 3.,4.Matemātika 214. | |
| 9.------------- | ||
| 10.sb | 11.a | 11.ac |
| 6.------------ | 3.Sociālās zinātnes 314. | 1.,2.------------- |
| 11.ae | 11.e | 11.gh |
| 7.-------------- | 4.,5.Matemātika 101. | 3.------------- |
| 8.,9.------------------- | ||
| 12.ae | 12.c | 12.a |
| 2.------------ | 9.----------- | 7.Klases stunda 311. |
| ZPD aizstāvēšana 402.,403.kabinetā pēc skolotāju sastādīta grafika. Pēc darba aizstāvēšanas skolēni dodas uz stundām. | ||
