Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
Ēdienkarte 16.11.2026 – 20.11.2026
7.-9.klašu audzēkņi
| Ēdiens | Alergēni | Daudzums | Olb., g | Tauki, g | Ogļh., g | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biešu zupa ar pupiņām | 250 | 5.4 | 9 | 25.7 | 205 | |
| Skābais krējums | A07 | 5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 10 |
| Kurzemes stroganovs | A01,A07 | 100 | 13.5 | 19.5 | 3.5 | 244 |
| Irdenie griķi | 200 | 10.1 | 2.6 | 49.6 | 263 | |
| Balto redīsu un burkānu salāti ar krējuma mērci | A07 | 100 | 1.3 | 2.7 | 4.2 | 46 |
| Rudzu maize | A01 | 40 | 2.8 | 0.4 | 16.6 | 81 |
| Kopā | 33.2 | 35.2 | 99.8 | 849 | ||
10.-12.klašu audzēkņi
| Ēdiens | Alergēni | Daudzums | Olb., g | Tauki, g | Ogļh., g | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biešu zupa ar pupiņām | 250 | 5.4 | 9 | 25.7 | 205 | |
| Skābais krējums | A07 | 5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 10 |
| Kurzemes stroganovs | A01,A07 | 100 | 13.5 | 19.5 | 3.5 | 244 |
| Irdenie griķi | 200 | 10.1 | 2.6 | 49.6 | 263 | |
| Balto redīsu un burkānu salāti ar krējuma mērci | A07 | 100 | 1.3 | 2.7 | 4.2 | 46 |
| Rudzu maize | A01 | 40 | 2.8 | 0.4 | 16.6 | 81 |
| Kopā | 33.2 | 35.2 | 99.8 | 849 | ||
Ēdienkarte var tikt mainīta saskaņā ar izmaiņām produktu piegādē un pieejamību tirgū.