Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
Ēdienkarte 16.11.2026 – 20.11.2026
7.-9.klašu audzēkņi
| Ēdiens | Alergēni | Daudzums | Olb., g | Tauki, g | Ogļh., g | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krēmīgie makaroni ar vistas gaļu un dārzeņiem | A01,A07 | 300 | 23.9 | 12.3 | 61.7 | 453 |
| Sezonas dārzeņu salāti | 70 | 0.9 | 2.9 | 3.2 | 43 | |
| Burkānkūka | A01,A03 | 70 | 4.2 | 15.9 | 26.1 | 264 |
| Skolas piens / piens* | A07 | 200 | 6 | 3 | 9.6 | 89 |
| Skolas auglis/ auglis* | 100 | 0.3 | 0.6 | 11.4 | 52 | |
| Kopā | 35.3 | 34.7 | 112 | 902 | ||
10.-12.klašu audzēkņi
| Ēdiens | Alergēni | Daudzums | Olb., g | Tauki, g | Ogļh., g | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krēmīgie makaroni ar vistas gaļu un dārzeņiem | A01,A07 | 250 | 13.3 | 14.4 | 66.2 | 448 |
| Sezonas dārzeņu salāti | 70 | 0.9 | 2.9 | 3.2 | 43 | |
| Burkānkūka | A01,A03 | 70 | 4.2 | 15.9 | 26.1 | 264 |
| Piens | A07 | 150 | 4.8 | 3 | 6.8 | 73 |
| Auglis, sezonas | 50 | 0.2 | 0.3 | 5.7 | 26 | |
| Kopā | 23.4 | 36.6 | 108 | 855 | ||
Ēdienkarte var tikt mainīta saskaņā ar izmaiņām produktu piegādē un pieejamību tirgū.