Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
Ēdienkarte 16.11.2026 – 20.11.2026
7.-9.klašu audzēkņi
| Ēdiens | Alergēni | Daudzums | Olb., g | Tauki, g | Ogļh., g | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veģetārā zirņu zupa | 250 | 8.3 | 8.8 | 27.3 | 222 | |
| Sautēta maltā gaļa ar dārzeņiem | A07 | 120 | 11.2 | 18.8 | 6.2 | 239 |
| Tvaicēti rīsi | 220 | 6.9 | 0.9 | 66.4 | 301 | |
| Ķīnas kāpostu, burkānu salāti | 100 | 1 | 3.2 | 3.3 | 46 | |
| Rudzu maize | A01 | 40 | 2.8 | 0.4 | 16.6 | 81 |
| Kopā | 30.2 | 32.1 | 119.8 | 889 | ||
10.-12.klašu audzēkņi
| Ēdiens | Alergēni | Daudzums | Olb., g | Tauki, g | Ogļh., g | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veģetārā zirņu zupa | 250 | 8.3 | 8.8 | 27.3 | 222 | |
| Sautēta maltā gaļa ar dārzeņiem | A07 | 120 | 11.2 | 18.8 | 6.2 | 239 |
| Tvaicēti rīsi | 220 | 6.9 | 0.9 | 66.4 | 301 | |
| Ķīnas kāpostu, burkānu salāti | 100 | 1 | 3.2 | 3.3 | 46 | |
| Rudzu maize | A01 | 40 | 2.8 | 0.4 | 16.6 | 81 |
| Kopā | 30.2 | 32.1 | 119.8 | 889 | ||
Ēdienkarte var tikt mainīta saskaņā ar izmaiņām produktu piegādē un pieejamību tirgū.