Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
Ēdienkarte 16.11.2026 – 20.11.2026
Pirmdiena 16.11.2026
| Ēdiens | Alergēni | Daudzums | Olb., g | Tauki, g | Ogļh., g | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veģetārā zirņu zupa | 250 | 8.3 | 8.8 | 27.3 | 222 | |
| Sautēta maltā gaļa ar dārzeņiem | A07 | 120 | 11.2 | 18.8 | 6.2 | 239 |
| Tvaicēti rīsi | 220 | 6.9 | 0.9 | 66.4 | 301 | |
| Ķīnas kāpostu, burkānu salāti | 100 | 1 | 3.2 | 3.3 | 46 | |
| Rudzu maize | A01 | 40 | 2.8 | 0.4 | 16.6 | 81 |
| Kopā | 30.2 | 32.1 | 119.8 | 889 | ||
Otrdiena 17.11.2026
| Ēdiens | Alergēni | Daudzums | Olb., g | Tauki, g | Ogļh., g | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mērcē sutinātas gaļas bumbiņas | A01,A03,A09 | 80/65 | 12.3 | 17.2 | 12.2 | 253 |
| Vārīti kartupeļi | 220 | 4.6 | 0 | 33.7 | 153 | |
| Biešu salāti ar vinegreta mērci | 100 | 1.1 | 3 | 7.8 | 63 | |
| Rudzu rupjmaizes drumstalu krēms | A01,A07 | 50 | 1.8 | 14.1 | 9.9 | 174 |
| Dzērveņu ķīselis | 120 | 0.1 | 0 | 7.9 | 32 | |
| Rudzu maize | A01 | 65 | 4.6 | 0.7 | 27 | 132 |
| Kopā | 24.5 | 35 | 98.5 | 806 | ||
Trešdiena 18.11.2026
| Ēdiens | Alergēni | Daudzums | Olb., g | Tauki, g | Ogļh., g | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvijas Republikas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Proklamēšanas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| diena | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ceturtdiena 19.11.2026
| Ēdiens | Alergēni | Daudzums | Olb., g | Tauki, g | Ogļh., g | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biešu zupa ar pupiņām | 250 | 5.4 | 9 | 25.7 | 205 | |
| Skābais krējums | A07 | 5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 10 |
| Kurzemes stroganovs | A01,A07 | 100 | 13.5 | 19.5 | 3.5 | 244 |
| Irdenie griķi | 200 | 10.1 | 2.6 | 49.6 | 263 | |
| Balto redīsu un burkānu salāti ar krējuma mērci | A07 | 100 | 1.3 | 2.7 | 4.2 | 46 |
| Rudzu maize | A01 | 40 | 2.8 | 0.4 | 16.6 | 81 |
| Kopā | 33.2 | 35.2 | 99.8 | 849 | ||
Piektdiena 20.11.2026 Šodien
| Ēdiens | Alergēni | Daudzums | Olb., g | Tauki, g | Ogļh., g | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krēmīgie makaroni ar vistas gaļu un dārzeņiem | A01,A07 | 300 | 23.9 | 12.3 | 61.7 | 453 |
| Sezonas dārzeņu salāti | 70 | 0.9 | 2.9 | 3.2 | 43 | |
| Burkānkūka | A01,A03 | 70 | 4.2 | 15.9 | 26.1 | 264 |
| Skolas piens / piens* | A07 | 200 | 6 | 3 | 9.6 | 89 |
| Skolas auglis/ auglis* | 100 | 0.3 | 0.6 | 11.4 | 52 | |
| Kopā | 35.3 | 34.7 | 112 | 902 | ||
Ēdienkarte var tikt mainīta saskaņā ar izmaiņām produktu piegādē un pieejamību tirgū.