Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
Ēdienkarte 16.11.2026 – 20.11.2026
7.-9.klašu audzēkņi
| Ēdiens | Alergēni | Daudzums | Olb., g | Tauki, g | Ogļh., g | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvijas Republikas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Proklamēšanas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| diena | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.-12.klašu audzēkņi
| Ēdiens | Alergēni | Daudzums | Olb., g | Tauki, g | Ogļh., g | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvijas Republikas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Proklamēšanas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| diena | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ēdienkarte var tikt mainīta saskaņā ar izmaiņām produktu piegādē un pieejamību tirgū.