Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
Ēdienkarte 16.11.2026 – 20.11.2026
7.-9.klašu audzēkņi
| Ēdiens | Alergēni | Daudzums | Olb., g | Tauki, g | Ogļh., g | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mērcē sutinātas gaļas bumbiņas | A01,A03,A09 | 80/65 | 12.3 | 17.2 | 12.2 | 253 |
| Vārīti kartupeļi | 220 | 4.6 | 0 | 33.7 | 153 | |
| Biešu salāti ar vinegreta mērci | 100 | 1.1 | 3 | 7.8 | 63 | |
| Rudzu rupjmaizes drumstalu krēms | A01,A07 | 50 | 1.8 | 14.1 | 9.9 | 174 |
| Dzērveņu ķīselis | 120 | 0.1 | 0 | 7.9 | 32 | |
| Rudzu maize | A01 | 65 | 4.6 | 0.7 | 27 | 132 |
| Kopā | 24.5 | 35 | 98.5 | 806 | ||
10.-12.klašu audzēkņi
| Ēdiens | Alergēni | Daudzums | Olb., g | Tauki, g | Ogļh., g | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mērcē sutinātas gaļas bumbiņas | A01,A03,A09 | 80/65 | 12.3 | 17.2 | 12.2 | 253 |
| Vārīti kartupeļi | 220 | 4.6 | 0 | 33.7 | 153 | |
| Biešu salāti ar vinegreta mērci | 100 | 1.1 | 3 | 7.8 | 63 | |
| Rudzu rupjmaizes drumstalu krēms | A01,A07 | 50 | 1.8 | 14.1 | 9.9 | 174 |
| Dzērveņu ķīselis | 120 | 0.1 | 0 | 7.9 | 32 | |
| Rudzu maize | A01 | 65 | 4.6 | 0.7 | 27 | 132 |
| Kopā | 24.5 | 35 | 98.5 | 806 | ||
Ēdienkarte var tikt mainīta saskaņā ar izmaiņām produktu piegādē un pieejamību tirgū.